
Описание
Часть, эквивалентная среднему размеру, которая служит для закрытия расстояния между линией карниза и коньком без необходимости разрезать целую черепицу.
Позиция на крыше


Технические данные
| Длина: | 274 mm |
| Ширина : | 275 mm |
| Вес: | 2,200 Kg |
| Количество в паллете: | 279 единиц |

Применимы к

Черепица Mixed 11
Справочные коды
| Fitting Tile of Ridge 1/2 distance Adour | TMD118 |
| Fitting Tile of Ridge 1/2 distance Alameda | TMD015 |
| Fitting Tile of Ridge 1/2 distance Cream | TMD005 |
| Fitting Tile of Ridge 1/2 distance Elegance | TMD020 |
| Fitting Tile of Ridge 1/2 distance Extremeña | TMD012 |
| Fitting Tile of Ridge 1/2 distance Garonne | TMD017 |
| Fitting Tile of Ridge 1/2 distance Harmonie | TMD021 |
| Fitting Tile of Ridge 1/2 distance Brown | TMD002 |
| Fitting Tile of Ridge 1/2 distance Mil·lenària | TMD210 |
| Fitting Tile of Ridge 1/2 distance Black | TMD001N |
| Fitting Tile of Ridge 1/2 distance Nuance | TMD022 |
| Fitting Tile of Ridge 1/2 distance Numancia | TMD007 |
| Fitting Tile of Ridge 1/2 distance Oceanique | TMD008 |
| Fitting Tile of Ridge 1/2 distance Straw | TMD004 |
| Fitting Tile of Ridge 1/2 distance Aged Straw | TMD014 |
| Fitting Tile of Ridge 1/2 distance Riaño | TMD019 |
| Fitting Tile of Ridge 1/2 distance Red | TMD001 |
| Fitting Tile of Ridge 1/2 distance Antic Red | TMD003 |
| Fitting Tile of Ridge 1/2 distance Aged Red | TMD011 |
| Fitting Tile of Ridge 1/2 distance Rustic | TMD111 |
| Fitting Tile of Ridge 1/2 distance Toledo | TMD114 |
